重慶醫藥高等??茖W校是經教育部批準設立的公辦全日制普通高等??茖W校,是國家“雙高”建設單位。擁有首批全國職業院校養老服務類示范專業點、首批全國職業院校健康服務類示范專業點、首批國家級職業教育教師教學創新團隊、首批國家級示范職教集團。首屆全國高校思政課教學展示活動特等獎,是教育部“??婆R床醫學(3+2)卓越醫生教育培養計劃項目”試點學校、教育部中醫學專業現代學徒制試點學校、教育部網絡空間應用普及活動優秀學校、全國第一家定向培養基層衛生專業直招士官的醫藥衛生行業學校、全國“青愛工程”十大標桿學校,是國家衛生職業技能鑒定站,教育部藥學專業、護理專業、食品營養與檢測專業教學資源庫建設牽頭單位,教育部高職高專藥學專業、中藥學專業、護理專業、醫學檢驗技術專業、康復治療技術專業骨干教師國家級培訓項目基地,中國護理職業教育聯盟副理事長單位。擁有一批國家級精品課程和國家級精品資源共享課程。
辦學水平社會高度認可
學校起源于1948年成立的中國人民解放軍華東野戰軍第一后方醫院衛生學校。七十余年來,學校始終堅持*,落實立德樹人的根本任務,秉承“以生為本,立德樹人”的辦學理念,“篤學求真,懿德善能”的校訓,以服務國家戰略需求、推動社會進步為使命,扎根中國大地辦教育,積累了豐富的辦學經驗,辦學水平和人才培養質量得到社會的廣泛認可,為國家和社會培養了十五余萬名優秀醫藥衛生人才。
2015年時任中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長張德江,2018年時任國務院副總理劉延東等黨和國家領導人先后視察學校,充分肯定了學校的辦學水平。
擁有一流師資隊伍
學校有教授、副教授等副高以上專業技術人員200余人,“雙師”素質教師270余人,具有碩士及以上學位的教師300余人,其中博士學位80余人。擁有首批國家級職業教育教師教學創新團隊,有全國名老中醫學術傳承工作室專家、國家衛生職業教育教學指導委員會校院合作專委會主任委員、國家衛生職業教育教學指導委員會委員、全國食品藥品教學指導委員會藥物制劑專業委員會主任委員、全國優秀教師、全國青少年培養導師、首屆全國高校思政課教學展示活動特等獎獲得者、重慶市名師、重慶市最受喜愛的健康衛士、重慶市名中醫指導教師、重慶市學術技術帶頭人、重慶市“十佳教師”、重慶市教書育人楷模、重慶中醫藥學會會長、重慶市全科醫學會會長等為代表的一批優秀教師。
學校近三年擔任全國教材主編70人次,立項各級各類科研教研項目300余項。有國家級教學成果獎1項,省部級以上科技成果獎和社科成果獎6項,省部級教學成果獎5項。教師在核心期刊上發表論文282篇,其中SCI 77篇,EI8篇。
建有現代化實訓基地
學校有中央財政支持的藥學、藥物制劑技術、護理學高等職業教育實訓基地,有地方財政支持的生物制藥技術高等職業教育實訓基地、重慶高校中首家模擬GMP藥學實訓工廠等一批校內實訓基地。有重慶市高職高專院校中首家工程技術研究中心、重慶市醫學檢驗試劑研究所等獨立設置的研究機構。有直屬附屬醫院1所、共建共管附屬醫院1所、非直管附屬醫院17所、教學醫院20所及大中型制藥廠、醫藥公司、醫院等校外實習基地100多家。其中學校附屬第一醫院——重慶市職業病防治院(重慶市第六人民醫院、重慶市中毒控制中心)是一所以職業病防、治、研及中毒處置為特色,以醫療、教學、科研、預防、保健為一體的市屬三級醫院。學校牽頭成立的重慶醫藥職業教育集團,是國家首批示范集團,擁有180多家成員單位,為學生提供了一流的實習條件。
專業精度高 競爭力強
學校開設有藥學、臨床醫學、口腔醫學、預防醫學、護理、醫學檢驗技術、中醫學、中醫養生保健、助產、智慧健康養老服務與管理、康復治療技術、醫學美容技術、藥品生產技術、制藥設備應用技術、藥品經營與管理、藥品質量與安全、中藥學、衛生檢驗與檢疫技術、食品檢驗檢測技術、針灸推拿、眼視光技術、醫學營養、醫學影像技術、智能醫療裝備技術、醫療器械經營與服務等25個大專專業,其中臨床醫學、中醫學、口腔醫學、針灸推拿、預防醫學是國控專業,藥學、中藥學、護理學、藥品生產技術、藥品質量與安全是國家級骨干專業?!敖鹌焦笔状胃呗殞I排行榜顯示,學校醫藥衛生大類專業競爭力位居全國第一,食品藥品與糧食大類專業競爭力位居全國第七。
招生就業供需兩旺
學校面向全國招生,全日制在校生15600余人。多年來,學校錄取分數穩居重慶市高職高專最高,就業綜合競爭能力居重慶市高職高專前茅,專升本通過率居重慶市前茅。近三年畢業生平均就業率98%以上,學生職業資格考試通過率、雙證獲取率97%以上。
打造醫藥職業教育名校
在十四五期間,學校將堅持新發展理念,構建新發展格局,加速推進“雙高”建設,立足重慶、服務全國、面向世界,精準對接健康服務、智慧醫療和藥學服務等大健康產業發展需要,培養具有良好醫藥職業素養的復合型技術技能人才,開展技術技能創新,服務、引領產業發展。以藥學專業群、護理專業群為龍頭,推進醫養、醫技、醫工、醫管等專業群協調發展,努力把學校打造成主干專業優勢突出、行業辦學特色鮮明、國內領先、國際可交流的醫藥職業教育院校。
類別 | 專業名稱 |
---|---|
藥品與醫療器械類(專) | 藥品生產技術藥品質量與安全藥品經營與管理制藥設備應用技術 |
中醫藥類(專) | 中藥學針灸推拿中醫學中醫養生保健 |
康復治療類(專) | 康復治療技術 |
醫學技術類(專) | 醫學美容技術衛生檢驗與檢疫技術醫學影像技術醫學檢驗技術 |
眼視光類(專) | 眼視光技術 |
公共衛生與衛生管理類(專) | 預防醫學 |
藥學類(專) | 藥學 |
護理類(專) | 護理助產 |
臨床醫學類(專) | 臨床醫學口腔醫學 |
食品類(專) | 食品檢驗檢測技術 |
食品藥品管理類(專) | 智慧健康養老服務與管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 434 | 46238 | 180 |
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 440 | 44388 | 180 |
重慶 | 歷史 | 2021 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 485 | 29833 | 180 |
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 438 | 45021 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 422 | 84201 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 428 | 82881 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 475 | 68985 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 416 | 85504 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 508 | 36754 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 442 | 88181 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 471 | 70077 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 417 | 186737 | 150 |
陜西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 400 | 47391 | 150 |
陜西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 345 | 121264 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 384 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 344 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 460 | 240928 | 150 |
寧夏 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 410 | 11842 | 150 |
寧夏 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 304 | - | 150 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 396 | 44269 | 150 |
遼寧 | 物理 | 2021 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 298 | 98285 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 415 | 16455 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 398 | 19358 | 150 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(5組) | 460 | 56649 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選化學/(7組) | 430 | 141731 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(6組) | 435 | 138131 | 200 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L01) | 458 | 58027 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選化學/(W03) | 373 | 121139 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W02) | 384 | 117739 | 200 |
海南 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 不限/(01) | 476 | 35663 | 250 |
海南 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 化學必選/(02) | 477 | 35448 | 250 |
海南 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 化學/生物(2選1)/(03) | 485 | 33654 | 250 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 479 | 42770 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 373 | 121815 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 430 | 27438 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 328 | 88226 | 160 |
福建 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/8114(L999) | 406 | 49898 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/8114(W999) | 341 | 110592 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 510 | 58124 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 389 | 175066 | 200 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 401 | 50055 | 180 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 503 | 19340 | 180 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 445 | 36889 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 396 | 87760 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 442 | 69809 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 403 | 85393 | 180 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 516 | 138033 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 494 | 35527 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 456 | 81085 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 435 | 86742 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 457 | 68046 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 418 | 191976 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 440 | 173765 | 150 |
陜西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 415 | 50760 | 160 |
陜西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 365 | 120729 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 406 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 365 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 457 | 255994 | 150 |
寧夏 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 443 | 10726 | 150 |
寧夏 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 306 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 408 | 16260 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 398 | 16495 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 405 | 20315 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 324 | 64719 | 130 |
湖南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 499 | 47369 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 429 | 135902 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 414 | 49145 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 387 | 124994 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 240 | 320855 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 358 | 210263 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 188 | 457817 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 414 | 290319 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 463 | 59872 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 427 | 179076 | 200 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 物/化/生(3選1)/(02) | 465 | 36169 | 250 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(01) | 471 | 35052 | 250 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 生物、化學(2科必選)/(03) | 476 | 34022 | 250 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 462 | 48508 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 384 | 129665 | 180 |
福建 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 372 | 53844 | - |
福建 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 229 | 127879 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 493 | 57087 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 407 | 171799 | 200 |
重慶 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 425 | 45049 | 180 |
重慶 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 448 | 38420 | 180 |
重慶 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 375 | 98638 | 180 |
重慶 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 417 | 87897 | 180 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取二段 | -/- | 507 | 148618 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 487 | 38870 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 444 | 83480 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 429 | 101787 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 466 | 72881 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 449 | 175342 | 150 |
陜西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 330 | 73132 | 150 |
陜西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 430 | 43892 | 150 |
陜西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 371 | 125921 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 398 | 53265 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 345 | 140263 | 130 |
山東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 501 | 53928 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 441 | 187612 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 415 | 82362 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 400 | 133950 | 160 |
湖南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 486 | 51462 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 406 | 136733 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 414 | 54668 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 359 | 134937 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 455 | 64042 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 388 | 186053 | 200 |
海南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 517 | 12369 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 472 | 26464 | 280 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 450 | 50071 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 367 | 131353 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 417 | 36385 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 362 | 96753 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 358 | 60047 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 270 | 125873 | 220 |
安徽 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 492 | 63649 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 380 | 185046 | 200 |
重慶 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 256 | 69119 | 140 |
重慶 | 文科 | 2018 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 263 | - | - |
重慶 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 240 | 108057 | 140 |
重慶 | 理科 | 2018 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 267 | - | - |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取二段 | -/- | 495 | 151370 | 490 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取三段 | -/- | 501 | 145999 | 344 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 506 | 33768 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 434 | 83854 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 350 | 154916 | - |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 488 | 71841 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 373 | 208613 | - |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 452 | 170942 | 180 |
陜西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 408 | 45280 | 160 |
陜西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 365 | 120273 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 343 | 56563 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 310 | 139782 | 150 |
山東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 497 | 57104 | 170 |
山東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 420 | 196452 | 170 |
江西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 395 | 59346 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 382 | 131149 | 160 |
湖南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 480 | 49934 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 394 | 136702 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 393 | 59673 | - |
湖北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 402 | 56682 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 330 | 140268 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 358 | 128143 | - |
河南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 430 | 102477 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 353 | 291538 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 431 | 63821 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 351 | 185881 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 496 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 475 | 17790 | 280 |
貴州 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 473 | 51351 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 378 | 126589 | 200 |
甘肅 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 267 | 72369 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2018 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 353 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??铺崆芭?/td> | -/- | 348 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 365 | 96873 | 180 |
福建 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 394 | 43177 | 362 |
福建 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 263 | 120924 | 258 |
安徽 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 468 | 65736 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 373 | 191950 | 200 |
重慶 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 144 | 73357 | 140 |
重慶 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 141 | 111850 | 140 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取三段 | -/- | 475 | 154505 | 359 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 489 | 141794 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 480 | 35721 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 427 | 75105 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 464 | 71955 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 429 | 167755 | 190 |
陜西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 389 | 44194 | 150 |
陜西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 347 | 116693 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 376 | 49000 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 313 | 127042 | 130 |
山東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 468 | 63290 | 170 |
山東 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 404 | 205930 | 170 |
江西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 380 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 380 | 87842 | 180 |
湖南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 440 | 47387 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 377 | 123969 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 390 | 49186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 292 | 145270 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 305 | 167296 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 315 | 288813 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 387 | 60529 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 312 | 176784 | 200 |
海南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 504 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 488 | 17530 | 280 |
貴州 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 451 | 50500 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 360 | 117985 | 200 |
甘肅 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 429 | 26461 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 342 | 97816 | 180 |
福建 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 364 | 34434 | 300 |
福建 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 280 | 99423 | 236 |
安徽 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 406 | 71623 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 364 | 190620 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中醫學 | 537 | 113306 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 臨床醫學 | 532 | 119584 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 藥品經營與管理 | 516 | 137865 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 醫學檢驗技術 | 512 | 141698 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 藥學 | 511 | 142859 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 眼視光技術 | 510 | 143938 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 護理 | 508 | 146215 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 針灸推拿 | 505 | 149657 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 臨床醫學 | 466 | 228584 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 醫學美容技術 | 464 | 231333 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 藥學 | 462 | 236342 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 藥品經營與管理 | 461 | 239919 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 醫學檢驗技術 | 461 | 239672 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 護理 | 460 | 240928 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 口腔醫學 | 485 | 65358 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 醫學營養 | 477 | 68261 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 醫學影像技術 | 475 | 68985 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 康復治療技術 | 467 | 71794 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 衛生檢驗與檢疫技術 | 464 | 72783 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 臨床醫學 | 459 | 74441 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 中醫學 | 446 | 78292 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥學 | 444 | 78825 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 助產 | 443 | 79076 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 護理 | 443 | 79076 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 預防醫學 | 442 | 79338 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥品質量與安全 | 440 | 79899 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 醫學檢驗技術 | 440 | 79899 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 眼視光技術 | 437 | 80678 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 中藥學 | 437 | 80678 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 智慧健康養老服務與管理 | 435 | 81191 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 食品檢驗檢測技術 | 435 | 81191 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 醫療器械經營與服務 | 434 | 81427 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 醫學美容技術 | 433 | 81654 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 針灸推拿 | 432 | 81900 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 中醫養生保健 | 432 | 81900 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 智能醫療裝備技術 | 427 | 83086 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 制藥設備應用技術 | 425 | 83549 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥品生產技術 | 424 | 83779 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 護理(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 422 | 84201 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 416 | 85504 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 衛生檢驗與檢疫技術 | 507 | 22927 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 口腔醫學 | 495 | 26666 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 醫學營養 | 487 | 29199 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 臨床醫學 | 472 | 34072 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 藥品質量與安全 | 462 | 37359 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 康復治療技術 | 458 | 38672 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 助產 | 457 | 38965 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 中醫學 | 457 | 38965 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 護理 | 456 | 39286 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 預防醫學 | 456 | 39286 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 食品檢驗檢測技術 | 455 | 39620 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 眼視光技術 | 455 | 39620 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 中藥學 | 455 | 39620 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 藥學 | 454 | 39945 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 醫學檢驗技術 | 450 | 41255 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 中醫養生保健 | 449 | 41589 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 醫學美容技術 | 447 | 42215 |
