重慶經貿職業學院是重慶市人民政府批準,教育部備案,重慶市教委主管的全日制普通高等職業院校;是國家級眾創空間、重慶市大學生創業示范基地、重慶市五四紅旗團委、重慶市職業技能定點鑒定基地、重慶市外貿職業認證考點、重慶市服務外包人才培訓點、重慶市建筑崗位培訓考試點、高等學校英語應用能力考試點。
學院地處渝東南中心城市重慶市黔江區,交通便利,離機場兩公里,離高速出口三公里,離建設中的高鐵站兩公里,占地630畝,建筑面積12.9萬平方米,校內外實習實訓基地106個。教學儀器設備總值2610余萬元,館藏圖書62.9萬冊。校內建有高爾夫球場、標準化田徑運動場、籃球場、羽毛球場和室內健身運動場館,有渝東南地區規模最大的駕培集團。設有財經學院、商務學院、應用工程學院、數字學院、人文科學學院和創新學院等教學單位;有大數據與會計、大數據與財務管理、電子商務、市場營銷、汽車制造與試驗技術、大數據技術、數字媒體技術、嬰幼兒托育服務與管理等25個專業,面向全國招生?,F有教職工400余人,其中副高級職稱以上78人,碩士、博士59人。
學院以“培養優秀大學生,成就優秀創業青年”為培養目標,秉承“能者治教、嚴謹治學”的辦學理念和“自信與創新使人生更有價值”的校訓。堅持校企合作,產教融合,與阿里巴巴、中軟國際、珠海銀隆新能源汽車、北京廣慧金通、VIVO總部、重慶一方財務等單位合作,在課程開發、訂單培養領域共建會計、云計算、空中乘務、汽車檢測與維修等專業;與重慶工商大學、重慶師范大學、長江師范學院等高校合作,拓展學生專升本學歷晉升通道;與馬來西亞、澳大利亞、新加坡、白俄羅斯等國家多個知名高校建立聯系,為學生提供國外留學機會。建校以來,人才培養質量和社會影響力不斷提升,獲各類技能競賽省部級以上獎項131項,歷屆學生就業率均在95%以上。
學院將堅持理念導航、管理科學、制度保駕治校,堅持規模發展與內涵提升、特色品牌與文化發展并舉并重,打造中國特色高水平高職學校和專業,努力創辦應用型本科高等學校。
該院校開設專業暫未公布,詳情請咨詢學校官方進行了解!
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 330 | 119969 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 240 | 163127 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 140 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 198 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 258428 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 289 | 13036 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 259 | 26269 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 214241 | 150 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W03) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 199 | 125668 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 196 | 209227 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 374 | 70426 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 271 | 72339 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 186 | 113338 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 358 | 114278 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 232 | 158794 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 230 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 180 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 260431 | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 250 | 23795 | 160 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 239 | 145991 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 203799 | 150 |
湖北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 186193 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 228 | 328414 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 211 | 448486 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 213 | 133989 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 189 | 214745 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 350 | 68222 | 180 |
重慶 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 72453 | 180 |
重慶 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 183 | 111660 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 323 | 116526 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 231 | 154127 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 203 | 28744 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 196132 | 160 |
湖北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 184006 | 200 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 245 | 124352 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 184 | 215046 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 132875 | 160 |
重慶 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 142 | - | 140 |
重慶 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 145 | - | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 306 | 109671 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 276 | 145548 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 228 | 27430 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 215 | 51179 | 200 |
西藏 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 161 | - | 169 |
西藏 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 218 | - | 213 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 209 | 205322 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 263036 | 180 |
湖北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 179153 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 223 | 259209 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 285 | 355501 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 207 | 120131 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 213633 | 200 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 293 | 123225 | 180 |
重慶 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 110 | 73511 | 140 |
重慶 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 110 | 111988 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 370 | - | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 323 | 134241 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 217 | 27693 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 217 | 50718 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 255 | 189866 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 186 | 266344 | 190 |
湖北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 176937 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 225688 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 246 | 342690 | 180 |
貴州 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 227 | 118261 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 204492 | 200 |
廣西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 314 | 74371 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 300 | 70913 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 238 | 144310 | 180 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 國際經濟與貿易 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 建筑裝飾工程技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 財富管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數據與財務管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 云計算技術應用 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 數字媒體技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 機電一體化技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥品生產技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數據與審計 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 商務管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 電子商務 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 餐飲智能管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 292 | 78085 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 254 | 81154 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 國際經濟與貿易 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數據與財務管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 電子商務 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 商務管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 云計算技術應用 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 藥品生產技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 財富管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 建筑裝飾工程技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數據與審計 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 數字媒體技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 餐飲智能管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 機電一體化技術 | 180 | 82738 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 大數據與會計 | 5 | 三年 9500/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 大數據與會計 | 5 | 三年 9500/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 2 | 三年 8000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 9500/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 2 | 三年 8000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 9500/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 三年 7600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 4 | 三年 9500/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 商務管理 | 3 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 2 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 3 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 2 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 3 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術 | 2 | 三年 10000/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 2 | 三年 9800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 9500/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 電子商務 | 3 | 三年 9500/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術 | 2 | 三年 10000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 2 | 三年 9800/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 9500/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 電子商務 | 3 | 三年 9500/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 2 | 三年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 9500/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 電子商務 | 3 | 三年 9500/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 學前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 2 | 三年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 9500/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 電子商務 | 3 | 三年 9500/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 學前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗技術 | 2 | 三年 10000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 2 | 三年 12000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 9500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 3 | 三年 9500/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗技術 | 2 | 三年 10000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 2 | 三年 12000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 9500/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 3 | 三年 9500/年 |
青海 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | - -/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 5 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術 | 5 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品生產技術 | 5 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 5 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 5 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 云計算技術應用 | 6 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 7 | 三年 7600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 12 | 三年 9500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 網絡營銷與直播電商 | 5 | 三年 9500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 3 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術 | 3 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥品生產技術 | 4 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 3 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 3 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 云計算技術應用 | 3 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 10 | 三年 9500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 網絡營銷與直播電商 | 3 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 14 | 三年 10000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 10 | 三年 9800/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 20 | 三年 12000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 20 | 三年 12000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 6 | 三年 7600/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 財富管理 | 10 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與財務管理 | 10 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 35 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與審計 | 6 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 10 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 10 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 5 | 三年 10000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 5 | 三年 12000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 三年 7600/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 5 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 5 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 5 | 三年 9500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 5 | 三年 8000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 5 | 三年 9800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 5 | 三年 9500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 3 | 三年 8000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 三年 7600/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 5 | 三年 9500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
1、學校環境還是挺不錯的,畢竟學校綠化做的非常好,就會讓人感覺到很清新,而且學校的建筑風格什么的也是非常不錯的,最主要的是學校那些設施都是很新的,感覺在學校學習的話還是挺開心。
2、老師和同學都非常的好交流,平時自己有什么問題的時候,他們都會及時的給我幫助,而且自己在這邊真的是學到了非常多的東西,不僅僅是課本上的專業知識,還有人與人之間的相處交流……學校的環境也挺不錯的...
3、校園非常的美麗!學校的宿舍非常寬敞非常大,生活的空間非常充足,而且學校坐落于武陵山經濟協作區的重要經濟中心,四周非常的發達,什么都具備,非常棒。
4、學校環境優美,空氣好,校園建設的很有特色,管理制度嚴格,教宿舍干凈整潔,綠化做的優美,通信工程專業有發展前景,人才需求量大,包含多種職業,涉及到的范圍廣,而且以后的發展需求會更加快,這方面的高端人才是緊缺的態勢。