重慶科創職業學院是經教育部批準備案,具有獨立頒發國家學歷文憑資格的全日制民辦高職學院,是重慶市優質高職院校,重慶市“雙高”院校培育建設單位,教育部“現代學徒制”試點單位。學院始建于1993年,圍繞立德樹人根本任務,秉承“育技能英才,建千秋功業”的辦學宗旨和“育人育德,尚知尚能”的辦學理念,按照“3+1”育人模式,堅持產教融合、校企合作,培養了數以萬計的受社會歡迎的“一專多能”型技術技能人才,畢業生就業率一直保持在97%以上。
學院坐落于重慶市永川國家級高新技術產業開發區,毗鄰4A級旅游風景區茶山竹海。學院綠樹成蔭,鳥語花香,環境優美,是重慶市園林式單位。校園占地800余畝,建有教學樓、實訓樓、圖書館、體育館、游泳館、綜合運動場等完備的教學生活設施,建筑面積32余萬平方米,教學科研儀器設備總值1.34億元。
學院設有智能制造學院、人工智能學院、汽車工程學院、建筑工程學院、經濟管理學院、藝術與教育學院、基礎教學部等教學單位,已構建起與區域經濟社會發展需求相契合的智能制造、人工智能、汽車工程、財經商貿、建筑工程、藝術教育、智能健康七大專業集群38個專業,校內建有智能制造、人工智能等7大實踐基地,20個實訓中心。
學院深入推進人才強校工程,建立了一支師德高尚、理念先進、業務精湛、結構合理,適應高職教育要求的專兼職結合的雙師素質教師隊伍,其中具有高級專業技術職務教師占比超過30%,具有研究生學歷學位教師占比超過50%,“雙師型”教師占比超過50%,還建有由行業企業高管、工程技術人員和高技能人才組成的兼職教師庫,自有師資數量較多、結構較優。
學院堅持內涵發展,致力于打造高水平高職院校。曾先后榮獲國家級生產實訓基地,國家級雙師型教師培養培訓基地,國家級協同創新中心,國家級機械行業能力評價技能考試站,全國民辦教育先進集體,全國民辦高校創新創業教育示范學校,國家級眾創空間,首批重慶市眾創空間,重慶市依法治校示范校,重慶市畢業生就業示范中心,重慶市大學生創業示范基地,重慶市研學旅行示范基地,重慶市學生資助工作十周年資助工作先進集體典型,重慶市語言文字規范化示范校,重慶市首屆青年志愿服務先進組織。學院被中國科學評價研究中心、武漢大學中國教育質量評價中心等權威機構評為全國最具競爭力的民辦高職院校之一。學院綜合實力排在全國民辦高職院校第四位,其中裝備制造大類排名第一,電子信息大類排名全國第二,教師創新能力排名全國第七,土木建筑大類排名全國第十。在中國高等教育學會發布的《2016-2020年全國民辦高職院校大學生競賽排行榜前20名》中,學院排名全國第四。
學院堅持創新發展,致力于提高人才培養質量和社會服務能力。已建成重慶市人工智能職業教育集團,重慶現代制造技術與裝備職業教育集團2個市級職業教育集團,其中人工智能職業教育集團是重慶市示范職業教育集團。另有4個市級技術創新和應用服務平臺:重慶市機器人及智能裝備科普基地、重慶市工業機器人應用服務工程技術研究中心、重慶科創智能裝備研究院、重慶市智能制造協同創新及應用型人才培養基地。學院以“2+4”平臺為核心,以二級學院建設的7大應用型技術創新與產品研發中心為基礎,以校企共建的20個智能制造技術創新和人才培養基地為支撐,構建完善的技術創新和社會服務體系,已與近300家大中型企業開展校企合作。
學院堅持開放辦學,致力于擴大對外交流與合作。學院先后與加拿大、新加坡、韓國、柬埔寨等國的高等院校、行業企業簽訂了合作備忘錄,在專業人才培養、實驗實訓基地建設、師資隊伍建設和課程資源建設等方面加強合作,共同探索職業教育多元化辦學模式,培養具有國際視野的高素質技術技能型人才。
重慶是一塊蘊藏著巨大希望的土地。黨中央、國務院作出了建設重慶內陸開放高地的重大戰略決策。學院正在重慶市委市政府的堅強領導和永川區委區政府大力支持下,不忘初心、牢記使命,加大投入、內涵發展,按照習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發揮“三個作用”要求和推動成渝地區雙城經濟圈教育協同發展的重大決策,加快推進重慶教育高質量發展,辦人民滿意的職業教育,為國家和區域經濟社會發展作出更大的貢獻。
類別 | 專業名稱 |
---|---|
電子信息類(專) | 電子信息工程技術應用電子技術物聯網應用技術智能產品開發 |
機械設計制造類(專) | 機械制造與自動化模具設計與制造機械制造與自動化 |
計算機類(專) | 計算機應用技術軟件技術信息安全與管理軟件技術大數據技術與應用動漫制作技術軟件與信息服務 |
藝術設計類(專) | 環境藝術設計動漫設計 |
汽車制造類(專) | 汽車制造與裝配技術新能源汽車技術汽車檢測與維修技術 |
自動化類(專) | 機電一體化技術電氣自動化技術工業機器人技術智能控制技術 |
航空裝備類(專) | 無人機應用技術 |
市場營銷類(專) | 汽車營銷與服務 |
建筑設計類(專) | 建筑室內設計 |
食品藥品管理類(專) | 幼兒發展與健康管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 314 | 121779 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 259 | 161831 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 147 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 174 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 184 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 217 | - | 130 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 214241 | 150 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 184 | 125778 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 183 | 209928 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 212 | 130348 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 220 | 200810 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(01) | 375 | - | 260 |
江蘇 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(02) | 220 | - | 220 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 182 | 74697 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 113386 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 338 | 119442 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 323 | 148456 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 225 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 217 | 155077 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 203799 | 150 |
湖北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 186193 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 272 | 296665 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 248 | 429651 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 197 | 134134 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 187 | 214805 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 265 | 112050 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 207 | 196979 | 180 |
江蘇 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 230 | - | 230 |
江蘇 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 260 | - | 260 |
重慶 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 182 | 72436 | 180 |
重慶 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 185 | 111647 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 360 | 108619 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 298 | 147701 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 181 | 29721 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 50527 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 181559 | 130 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 196132 | 160 |
湖北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 184006 | 200 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 223 | 125012 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 185 | 214991 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 207 | 115200 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 280 | 162168 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 132875 | 160 |
重慶 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 140 | - | 140 |
重慶 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 141 | - | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 343 | 106104 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 256 | 146079 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 210 | 28549 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 202 | 51729 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 294 | 186025 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 191 | 262092 | 180 |
貴州 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 233 | 119884 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 203 | 213345 | 200 |
重慶 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 110 | 73511 | 140 |
重慶 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 110 | 111988 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 376 | 91298 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 267 | - | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 238 | 26352 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 235 | 49384 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 333 | 156411 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 327 | 231662 | 190 |
貴州 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 241 | 117916 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 210 | 202973 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 學前教育 | 364 | 93080 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 動漫制作技術 | 224 | 98797 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 模具設計與制造 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 市政工程技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 應用電子技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 電子競技運動與管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 汽車技術服務與營銷 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 無人機應用技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 智能物流技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 社區康復 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 智能控制技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 健康管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 建筑室內設計 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 機電一體化技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 信息安全技術應用 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 旅游管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 工商企業管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 工業機器人技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 國際經濟與貿易 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 工程造價 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 學前教育 | 412 | 52708 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 365 | 64930 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 345 | 69497 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工程造價 | 338 | 70940 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 337 | 71141 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 336 | 71367 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 動漫制作技術 | 330 | 72495 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 建筑室內設計 | 314 | 75153 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 模具設計與制造 | 312 | 75469 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術 | 308 | 76044 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術 | 306 | 76331 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 應用電子技術 | 304 | 76609 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 機電一體化技術 | 300 | 77090 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 296 | 77622 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 286 | 78751 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 社區康復 | 281 | 79269 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 280 | 79358 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術 | 280 | 79358 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 278 | 79533 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 國際經濟與貿易 | 277 | 79622 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 261 | 80774 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 252 | 81274 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 信息安全技術應用 | 250 | 81367 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 240 | 81783 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 健康管理 | 230 | 82072 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 市政工程技術 | 224 | 82227 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 電子競技運動與管理 | 203 | 82558 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 汽車技術服務與營銷 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 無人機應用技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 智能物流技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 智能控制技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 旅游管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工商企業管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工業機器人技術 | 180 | 82738 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 工業機器人技術 | 2 | 三年 12000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 三年 9800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 城市軌道交通運營管理 | 2 | 三年 11800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 大數據技術 | 3 | 三年 11000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 5 | 三年 10800/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 5 | 三年 11000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 5 | 三年 9800/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 5 | 三年 8800/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工業機器人技術 | 3 | 三年 12000/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 智能物流技術 | 2 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 三年 9800/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 2 | 三年 8800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 數字媒體技術 | 2 | 三年 11800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 2 | 三年 8800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 數字媒體技術 | 3 | 三年 11800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 8800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 3 | 三年 9800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工業機器人技術 | 2 | 三年 12000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 2 | 三年 9800/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 3 | 三年 11000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 4 | 三年 9800/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工業機器人技術 | 4 | 三年 12000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 健康管理 | 6 | 三年 10800/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 工商企業管理 | 6 | 三年 8800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 3 | 三年 10800/年 |
山西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 2 | 三年 9800/年 |
山西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 5 | 三年 11000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 健康管理 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑室內設計 | 4 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 5 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 市政工程技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 模具設計與制造 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 機電一體化技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 智能控制技術 | 5 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工業機器人技術 | 10 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 無人機應用技術 | 5 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術 | 3 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 3 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 應用電子技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 5 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 5 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 數字媒體技術 | 5 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 8 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 信息安全技術應用 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 動漫制作技術 | 5 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 健康管理 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 3 | 三年 8800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 國際經濟與貿易 | 3 | 三年 8800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工商企業管理 | 5 | 三年 8800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 智能物流技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 旅游管理 | 3 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子競技運動與管理 | 5 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 社區康復 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑室內設計 | 7 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 8 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 8 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 5 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 市政工程技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 模具設計與制造 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 機電一體化技術 | 6 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 智能控制技術 | 5 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 工業機器人技術 | 5 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 3 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 無人機應用技術 | 5 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術 | 15 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理 | 10 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 10 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 10 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 應用電子技術 | 5 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 10 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 10 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 數字媒體技術 | 10 | 三年 11800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據技術 | 10 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 信息安全技術應用 | 10 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 動漫制作技術 | 5 | 三年 11000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 健康管理 | 10 | 三年 10800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 三年 9800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 12 | 三年 8800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 國際經濟與貿易 | 5 | 三年 8800/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 工商企業管理 | 10 | 三年 8800/年 |
