桂林電子科技大學坐落于世界著名的風景游覽城市和中國歷史文化名城桂林市,是國家工業和信息化部、國家國防科技工業局與廣西共建高校、國家“中西部高?;A能力建設工程”入選高校、廣西重點建設高校。
學校始建于1960年,1980年經國務院批準成立桂林電子工業學院,2006年更名為桂林電子科技大學。學校先后隸屬于第四機械工業部、電子工業部、機械電子工業部、中國電子工業總公司、信息產業部。2000年管理體制轉為中央與地方共建、以地方管理為主。1990年,時任中共中央總書記江澤民同志親臨學校視察,并為學校親筆題詞“為發展電子工業培養更多的合格人才”。學校蟬聯“全國文明校園”榮譽稱號。
辦學條件學?,F有金雞嶺校區、六合路校區、花江校區、北海校區,分別位于桂林國家高新技術開發區、桂林市堯山風景區、北海市銀海區,校園總面積4153畝。學校圖書館建筑面積4.5萬余平方米。圖書館現有紙質圖書219萬余冊,電子圖書282萬余種,數據庫90余個,中外文期刊(含紙質、電子)39000余種。具有先進的網絡信息平臺和智慧校園平臺。
學科專業學校開設有本科專業79個,其中,國家級一流專業建設點20個、通過工程教育認證專業12個(含住建部行業認證1個)、國家綜合改革試點專業1個、國家級特色專業5個;現有國家級一流本科課程5門,有國家級精品課程、國家級雙語教學示范課程、國家級精品資源共享課、國家級精品在線開放課程共7門。學校獲得“十一五”和“十二五”國家級規劃教材9種。學校獲得高等教育國家級教學成果獎6項。學?,F有博士學位授權一級學科點4個;博士后科研流動站3個;碩士學位授權一級學科點19個;碩士專業學位授權類別11個;是碩士研究生推免工作高校?!肮こ虒W”學科、“材料科學”學科、“計算機科學”學科進入ESI全球前1% 。
師資隊伍學?,F有教職工3200余人。教師隊伍中有國家杰出青年科學基金獲得者6人、國家“百千萬人才工程”人選6人、中科院“百人計劃”5人、教育部“新世紀優秀人才支持計劃”人選7人、全國杰出專業技術人才1人、全國優秀科技工作者2人、國務院政府特殊津貼專家32人、教育部高等學校教學指導委員會委員9人、廣西八桂學者11人、廣西特聘專家8人、廣西優秀專家8人、廣西“十百千”第二層次人選18人、廣西八桂青年學者3人、廣西杰出青年基金獲得者22人、廣西教學名師10人、廣西卓越學者6人、廣西高?!鞍偃擞媱潯?3人、廣西高校思想政治教育杰出人才支持計劃領軍人物和卓越人才3人;有教育部“全國高校黃大年式教師團隊”1個、廣西人才小高地3個、廣西高校創新團隊6個。
人才培養學?,F有全日制在校學生43000余人。學校是教育部卓越工程師教育培養計劃高校、國家大學生創新性實驗計劃實施高校、教育部大學英語教學改革示范點學校,學校是全軍邊防軍人子女預科生培養單位?,F有國家人才培養模式創新實驗區1個、國家級實驗教學示范中心5個、國家級工程實踐教學中心2個、國家級大學生校外實踐教育基地1個;全國大學生“小平科技創新團隊”2個;全國學校共青團新媒體運營中心專業工作室支持單位1個;教育部大學生網絡文化工作室1個。
學校是國家首批深化創新創業教育改革示范高校,擁有全國首批大學生創新創業實踐基地,學校大學生創新實踐基地被共青團中央、全國青聯命名為“全國青年科技創新示范基地”。學校被評為“2012-2014年度國家級創新創業訓練計劃實施工作先進單位”。學生在中國“互聯網+”大學生創新創業大賽、全國大學生電子設計競賽、“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽、全國大學生機械創新設計大賽、全國大學生數學建模競賽等比賽中屢獲佳績,曾獲得中國“互聯網+”大學生創新創業大賽金獎,全國大學生電子設計競賽最高獎“索尼杯”。學校在全國普通高校大學生競賽排行榜五輪總排行榜中位列全國第46名。
科學研究學校承擔了一批國家科技重大項目、國家重點研發計劃、國家自然科學基金重點項目、國家自然科學基金重大科研儀器專項、國家自然科學基金面上項目、國家社會科學基金特別委托項目等高水平的國家級科研項目。近五年,新增國家級科研項目327項;發表SCI、EI收錄論文2000余篇,出版學術著作150余部,獲得省部級科研成果獎勵96項。
學?,F有國家級工程研究中心1個、教育部重點實驗室1個、教育部工程研究中心1個、廣西重大科技創新基地3個、廣西重點實驗室9個、廣西工程技術研究中心9個、廣西工程研究中心3個、國際聯合創新平臺1個、廣西協同創新中心3個、廣西人文社會科學研究基地2個。學校大學科技園獲批為國家大學科技園,學校大學科技園眾創空間獲批為“國家級眾創空間”。學校獲批為首批高等學??萍汲晒D化和技術轉移基地、獲批2020年度國家知識產權試點高校。
國際交流學校和“一帶一路”沿線國家、亞洲、歐洲、美洲、大洋洲與非洲的80余所大學和學術機構建立了良好的合作關系。學校每年選拔優秀青年教師和優秀學生赴境外高校訪學或學習深造、并長期招收國際學生。學校是教育部“中國政府獎學金”“絲綢之路獎學金”和“廣西政府東盟國家留學生獎學金”的接受培養單位,現有中英和中愛等中外合作交流項目。學校與柬埔寨馬德望大學現有共建孔子學院一所。
今天,桂林電子科技大學在“正德厚學、篤行致新”校訓和“艱苦創業、自強不息”桂電精神的引領下,深入推進一流學科建設,著力打造一流本科教育,朝著建設成為電子信息特色鮮明的國內高水平大學這一宏偉目標而努力奮斗。
國家特色專業 | 通信工程測控技術與儀器計算機科學與技術機械設計制造及其自動化信息與計算科學 |
類別 | 專業名稱 |
---|---|
電子信息類(本) | 電子封裝技術通信工程人工智能 |
儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術數字媒體技術數據科學與大數據技術網絡空間安全 |
機械類(本) | 機械設計制造及其自動化 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
數學類(本) | 信息與計算科學數學與應用數學 |
兵器類(本) | 信息對抗技術 |
交通運輸類(本) | 交通工程 |
外國語言文學類(本) | 英語日語 |
中國語言文學類(本) | 漢語國際教育 |
統計學類(本) | 應用統計學 |
環境科學與工程類(本) | 環境工程 |
生物醫學工程類(本) | 生物醫學工程 |
材料類(本) | 新能源材料與器件 |
自動化類(本) | 機器人工程 |
經濟學類(本) | 數字經濟 |
管理科學與工程類(本) | 大數據管理與應用 |
環境保護類(專) | 環境工程技術 |
土建施工類(專) | 建筑工程技術 |
建筑設備類(專) | 建筑智能化工程技術 |
建設工程管理類(專) | 工程造價 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 461 | 37702 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 15547 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 43747 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 562 | 12875 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 26014 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 464 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 432 | - | 302 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 534 | 26139 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 557 | 21177 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 58346 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 522 | 81995 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 35240 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 413 | 33669 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 427 | 31207 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 13068 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 44464 | 443 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 514 | 120273 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 528 | 94475 | 444 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 459 | 10985 | 392 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 388 | 37433 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 411 | 41168 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 9232 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 455 | 61559 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 26172 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 13246 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 518 | 49514 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 25684 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 544 | 12935 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 412 | 153000 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 559 | 33310 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 565 | 29504 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 383 | 99785 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 554 | 14946 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 317 | 135162 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W06) | 529 | 52323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 535 | 49019 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 547 | 42490 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 476 | 7527 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 484 | 19906 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 24136 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 534 | 94763 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 41207 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 17149 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 46557 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/生物(2選1)/(04) | 583 | 12560 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 584 | 12363 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 595 | 10591 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 543 | 13405 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 40224 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 45825 | 413 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 445 | 36651 | 413 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 9637 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 10245 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 373 | 116096 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 404 | 94218 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | 38168 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 36214 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(207) | 376 | 166465 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 528 | 30689 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 387 | 264635 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(204) | 535 | 87550 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(202) | 549 | 71216 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 552 | 67299 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 498 | 8811 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 453 | 29430 | 336 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 467 | 29210 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 468 | 29064 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2520(L999) | 534 | 10194 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2520(W506) | 536 | 35419 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2520(W500) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2520(W999) | 559 | 24747 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(02) | 501 | 85523 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(03) | 506 | 80328 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 511 | 75086 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 23019 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 33893 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 436 | 39664 | 180 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 14437 | 443 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 406 | 84267 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 41574 | 411 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 510 | 145081 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 414 | 87223 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 464 | 54079 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 545 | 13314 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 448 | 86637 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 532 | 36183 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 458 | - | 317 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 544 | 26565 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 562 | 22544 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 453 | 71504 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 20610 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 434 | 179075 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 79450 | 443 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 405 | 35656 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 433 | 30723 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 416 | 50195 | 160 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 15373 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 359 | 124289 | 160 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 457 | 58535 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 381 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 542 | 5897 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 329 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 554 | 24556 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 451 | 268786 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 467 | 237878 | 150 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 291 | - | 368 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 6680 | 437 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 429 | 33276 | 333 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 433 | 35391 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 480 | 24366 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 8424 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 373 | 96871 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 405 | 84114 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 21585 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 400 | 20260 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 13313 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 390 | 22074 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 40788 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 29714 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 391 | 22169 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 6055 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 340 | 61428 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 20918 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 486 | 54544 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 14683 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 427 | 137224 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 35606 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 346 | 74507 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 14619 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 331 | 148350 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 394 | 121793 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 54341 | 395 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | ??婆鶤段 | -/- | 348 | 32194 | 160 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 408 | 19884 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | ??婆鶤段 | -/- | 325 | 83497 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 469 | 34936 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 456 | 107245 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 555 | 22667 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 422 | 280614 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 560 | 89567 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 41377 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 472 | 54859 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 16358 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 439 | 169754 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 32799 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(06) | 492 | 30646 | 250 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 572 | 13924 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2選1)/(03) | 583 | 12003 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 591 | 10723 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 457 | 52123 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 10935 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 379 | 135285 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 43463 | 384 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 381 | 51346 | 381 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 384 | 49818 | 381 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 15879 | 381 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 362 | 61579 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 480 | 14185 | 381 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 9910 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 355 | 128842 | 353 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 370 | 118153 | 353 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 31840 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 344 | 136629 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | 33891 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 371 | 154228 | 430 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 428 | 104205 | 160 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 520 | 29408 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 344 | 281595 | 410 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 416 | 209078 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 65815 | 410 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 518 | 8426 | 439 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 468 | 31190 | 372 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 476 | 31587 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 500 | 27430 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 441 | 34589 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 532 | 10096 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 371 | 99899 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 34923 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 331 | 27019 | 284 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 347 | 83058 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 480 | 68025 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 19104 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 384 | 183182 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 33687 | 515 |
重慶 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 420 | 46403 | 180 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 528 | 13905 | 458 |
重慶 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 415 | 88497 | 180 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 41081 | 435 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取二段 | -/- | 502 | 152864 | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取一段 | -/- | 595 | 53225 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 458 | 56416 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預科 | -/- | 551 | 11999 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 430 | 92133 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預科 | -/- | 541 | 31029 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 3955 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 468 | 13990 | 326 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 482 | 6282 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 500 | 17791 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 458 | 79555 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 534 | 20940 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 445 | 178540 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 553 | 72008 | 459 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科批 | 物理必選/(01) | 426 | 31716 | 403 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科批 | 不限/(02) | 429 | 31113 | 403 |
陜西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 406 | 51616 | 150 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 513 | 15969 | 400 |
陜西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 371 | 126318 | 150 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 58503 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 385 | 57333 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 5045 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 289 | 161632 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 525 | 23796 | 507 |
山東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 500 | 54651 | 150 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 545 | 22391 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 479 | 140059 | 443 |
山東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 450 | 177371 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 547 | 56281 | 443 |
內蒙古 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 313 | 34962 | 160 |
內蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高職高專 | -/- | 313 | 34962 | 120 |
內蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 6344 | 436 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 305 | 65364 | 160 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高職高專 | -/- | 305 | 65364 | 120 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 458 | 30224 | 352 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 489 | 23176 | 482 |
遼寧 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 480 | 25264 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 553 | 9047 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 329 | 109704 | 369 |
遼寧 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 402 | 87527 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 554 | 23503 | 369 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 404 | 87112 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 554 | 11172 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 390 | 139243 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 35721 | 449 |
吉林 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 330 | 25596 | 150 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 6229 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 315 | 66054 | 350 |
吉林 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 362 | 59018 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 519 | 19830 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 467 | 61729 | 200 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 554 | 15073 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 403 | 138770 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 506 | 53214 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 412 | 55380 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 535 | 13899 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 378 | 125427 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 506 | 52609 | 388 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | ??婆鶤段 | -/- | 347 | 33577 | - |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 8054 | 424 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | ??婆鶤段 | -/- | 332 | 83556 | - |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 512 | 26367 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 534 | 23231 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 518 | 86875 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 560 | 43018 | 502 |
