廣西藍天航空職業學院是經廣西壯族自治區人民政府批準設立,國家教育部備案,具有獨立頒發學歷文憑資格的全日制普通高等院校。學校坐落于桂中腹地,紅水河畔“世界體操王子”李寧的故鄉---來賓市,地處來賓市教育園區,在校生10000余人。學校教學實訓設備與生活運動設施完善,校園環境優美,交通便利。
學校下設有航空管理學院、航空機電工程學院、經濟管理學院、無人機學院、教育管理學院、航空信息技術學院(校企合作)、退役軍人教育學院和創新創業學院。學?,F有實訓基地20余個、教學飛機6架、不同型號航空發動機8臺、航空器材儀器設備238件(套),為學生提供了充足的教學實踐設備。
學校本著“志存高遠、光耀藍天”的校訓,“崇德重智,務實創新”的校風精神,堅持“德才兼備、知行合一、因材施教”的教育指導方針,將培養人才與服務社會緊密掛鉤,著一套新時代航空教材、教程,著力打造一個受行業歡迎、得人民青睞、讓政府放心、使學生無憂的中國航空工程師的搖籃,嚴格按照國家及行業標準,培養具備扎實專業知識和技能,具有較強應用實踐能力、創新創業能力和可持續發展能力的高質素應用型人才,培養應用型航空產業專門人才。
學院已建立與航空公司及機場等相關企業直接對接的實訓、就業體系、為南方航空公司、東方航空公司、海南航空公司等眾多航空企業培養輸送人才,與南寧、桂林、柳州等機場廣泛合作,安排學生到合作單位參加帶薪頂崗實習,高薪推薦畢業生就業,就業崗位涵蓋空乘、空保、空管、機務維修、安檢、貴賓服務、值機等各類民航崗位。
本著志存高遠光耀藍天的校訓,崇德重智務實創新的校風精神,堅持“德才兼備、知行合一、因材施教”的教學指導方針,將傳承知識與創造知識有機結合,把培養人才與服務社會緊密掛鉤,著一套新時代航空教材、教程,著力打造一個受行業歡迎,得人民青睞,讓政府放心,使學生無憂的中國航空工程師搖籃,嚴格按照國家及行業標準,培養應用型航空產業專門人才。
類別 | 專業名稱 |
---|---|
航空運輸類(專) | 民航運輸民航安全技術管理航空物流空中乘務民航通信技術飛機機電設備維修飛機部件修理 |
旅游類(專) | 旅游管理 |
建設工程管理類(專) | 工程造價 |
航空裝備類(專) | 無人機應用技術飛行器制造技術 |
鐵道運輸類(專) | 高速鐵路客運乘務 |
財務會計類(專) | 會計 |
新能源發電工程類(專) | 新能源材料應用技術 |
體育類(專) | 體能訓練 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 256 | 124007 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 306 | 154812 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 230 | 535822 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 214241 | 150 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 238 | 195512 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 199569 | 200 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 219 | 125399 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 181 | 210062 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 132326 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 208117 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(501) | 176 | 268101 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(502) | 231 | 333482 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
福建 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/8146(L999) | 247 | 77169 | 220 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(01) | 260 | - | 260 |
江蘇 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(02) | 220 | - | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 326 | 162563 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 368 | 110875 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 306 | 472816 | 150 |
青海 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 225 | 10304 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 311 | 19411 | 160 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 168296 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 203799 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 311 | 31514 | 130 |
湖北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 186193 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 228 | 171505 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 218 | 258787 | 200 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 227 | 133766 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 208 | 213792 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 182 | 126631 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 200602 | 180 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 172 | 253984 | 160 |
江蘇 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 230 | - | 230 |
安徽 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 339 | 159595 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 428 | 158296 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 303 | 118428 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 339 | 137092 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 214 | 129515 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 290 | 263765 | 150 |
青海 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 223 | 9573 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 196132 | 160 |
吉林 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 236 | 72014 | 150 |
湖北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 184006 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 220 | 157995 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 245423 | 200 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 204 | 125333 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 202 | 213748 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 182 | 117034 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 190454 | 180 |
廣東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 303 | 249296 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 162 | 335405 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 132875 | 160 |
福建 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 271 | 125710 | 220 |
江蘇 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 230 | - | 230 |
江蘇 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 260 | - | 260 |
安徽 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 382 | 136151 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 418 | 157955 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 314 | 109216 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 291 | 142313 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 190 | 207015 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 263036 | 180 |
陜西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 296 | 148615 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 286 | 194095 | 170 |
山東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 222 | 299461 | 170 |
江西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 232 | 168033 | 160 |
吉林 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 240 | 69521 | 150 |
湖北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 179153 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 201 | 265223 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 140238 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 224114 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 287 | 118125 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 282 | 193893 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 201 | 107171 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 203 | 171797 | 200 |
廣東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 274 | 266591 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 318204 | 205 |
甘肅 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 284 | 68362 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 288 | 124615 | 180 |
江蘇 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 228 | - | 228 |
江蘇 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 248 | - | 248 |
安徽 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 401 | 174402 | 200 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 260 | 108735 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 277 | 146809 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 299 | 173052 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 191 | 265820 | 190 |
陜西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 341 | 54450 | 150 |
陜西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 253 | 152851 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 209 | 220192 | 170 |
山東 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 186 | 302404 | 170 |
江西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 261 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 247 | 87842 | 180 |
湖北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 176937 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 187 | 229772 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 219 | 356233 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 123624 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 205119 | 200 |
貴州 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 433 | 60942 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 333 | 140930 | 200 |
廣西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 183 | 102816 | 180 |
廣西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 181 | 163993 | 180 |
廣東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 210 | 291416 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 221 | 315760 | 200 |
甘肅 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 238 | 84071 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 287 | 126561 | 180 |
福建 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 245 | 105362 | 236 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 273 | 187196 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 商務管理 | 262 | 190507 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 255 | 192222 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 旅游管理 | 244 | 194508 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工業機器人技術(校企合作) | 238 | 195512 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 體能訓練(足球運動方向) | 221 | 197897 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 飛機部件修理 | 218 | 198228 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 218 | 198228 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工程造價(消防應急救援方向) | 217 | 198368 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 新能源材料應用技術(新能源汽車技術方向) | 210 | 199083 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 無人機應用技術 | 205 | 199569 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 大數據與會計 | 333 | 449500 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 計算機應用技術 | 306 | 482444 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 新能源材料應用技術(新能源汽車技術方向) | 230 | 535822 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 新能源材料應用技術(新能源汽車技術方向) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 無人機應用技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 體能訓練(足球運動方向) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 工程造價(消防應急救援方向) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運服務 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 新能源材料應用技術(新能源汽車技術方向) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工程造價(消防應急救援方向) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 無人機應用技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 體能訓練(足球運動方向) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運服務 | 180 | 82738 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 新能源材料應用技術 | 2 | 三年 8000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 工程造價 | 2 | 三年 8000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 計算機應用技術 | 2 | 三年 8500/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 高速鐵路客運服務 | 2 | 三年 8000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 空中乘務 | 2 | 三年 8000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運服務 | 2 | 三年 8000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 2 | 三年 8000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 新能源材料應用技術 | 2 | 三年 8000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 2 | 三年 8000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 2 | 三年 8500/年 |
1、環境還不錯,上課氛圍也很好,圖書館書很多,食堂菜也不錯,專業就業率高
2、我的學校是一所很好的??圃盒?,在這里可以學到很多東西,老師們也很樂意和學生做朋友,學習氛圍濃厚,但是學習是自己的事,一定要自己抓緊,師資力量非常不錯,而且學校的氛圍也不錯!
3、我們學??偟膩碚f還真的非常好,校園內的基礎設施完善,師資力量雄厚。老師上課認真負責,我們學校是個很不錯學校。這邊的交通便利,適合安心學習。
4、在我們學校生活的非常舒適,消費低?、物價低?、減輕了家里的負擔,民風比較淳樸簡單,師資力量上,大部分老師是博士學歷,也盡職盡責
5、我們學校有很多熱門的專業,學的東西也比較廣,比同系的其他專業學的要多一些。老師也比較負責。主修的就是c語言,java,web,網絡工程軟件開發。其中JAVA?WEB?比較難學,自己掌握的也比較困難。