類別 | 專業名稱 |
---|---|
農業類(專) | 植物保護與檢疫技術 |
汽車制造類(專) | 汽車電子技術新能源汽車技術汽車檢測與維修技術 |
建設工程管理類(專) | 工程造價建設工程管理 |
土建施工類(專) | 建筑工程技術 |
建筑設計類(專) | 建筑室內設計 |
印刷類(專) | 印刷媒體技術 |
電子信息類(專) | 電子信息工程技術應用電子技術物聯網應用技術 |
自動化類(專) | 電氣自動化技術 |
機械設計制造類(專) | 數控技術 |
計算機類(專) | 軟件技術計算機網絡技術數字媒體應用技術動漫制作技術 |
通信類(專) | 移動通信技術 |
生物技術類(專) | 食品生物技術生物產品檢驗檢疫 |
藝術設計類(專) | 藝術設計服裝與服飾設計 |
表演藝術類(專) | 表演藝術 |
廣播影視類(專) | 新聞采編與制作 |
文秘類(專) | 文秘 |
體育類(專) | 社會體育體育運營與管理 |
法律實務類(專) | 法律事務司法助理 |
金融類(專) | 金融管理 |
財務會計類(專) | 會計財務管理 |
經濟貿易類(專) | 國際經濟與貿易報關與國際貨運 |
工商管理類(專) | 市場營銷工商企業管理 |
物流類(專) | 物流管理 |
公共管理類(專) | 人力資源管理 |
電子商務類(專) | 電子商務 |
藥品與醫療器械類(專) | 藥品經營與管理 |
旅游類(專) | 酒店管理 |
餐飲類(專) | 烹調工藝與營養 |
語言類(專) | 應用英語商務英語 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 291 | 78196 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 274 | 123734 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 258428 | 150 |
陜西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 202 | 160815 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 394 | 363799 | 150 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 360 | 50883 | 150 |
遼寧 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 102737 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 214241 | 150 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(1組) | 275 | 152032 | 200 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 252 | 192893 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 367 | 189102 | 200 |
海南 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 不限/(01) | 250 | 52904 | 250 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 190 | 125739 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 269 | 195168 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 132326 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 185 | 207492 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(501) | 170 | 268291 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(502) | 170 | 337435 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 282 | 175742 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 342 | 198435 | 200 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 244 | 73589 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 191 | 113291 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 355 | 115200 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 226 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陜西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 254 | 86196 | 160 |
陜西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 170 | 170776 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 336 | 440950 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 350 | 52239 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 337 | 109000 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 168296 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 203799 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 315 | 31092 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 294 | 70380 | 130 |
湖南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 389 | 106180 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 317 | 188469 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 186193 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 344 | 225358 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 224 | 442315 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 246 | 169237 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 201 | 259898 | 200 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 物/化/生(3選1)/(04) | 250 | 50750 | 250 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 物理/化學(2選1)/(03) | 250 | 50750 | 250 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 物理必選/(02) | 250 | 50750 | 250 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(01) | 250 | 50750 | 250 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 288 | 130705 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 299 | 193771 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 126716 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 183 | 200311 | 180 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 167 | 254522 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 370907 | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 262 | 185170 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 380 | 184998 | 200 |
重慶 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 193 | 72325 | 180 |
重慶 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 231 | 111191 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 300 | 118637 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 266 | 151999 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 225 | 27479 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陜西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 270 | 161424 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 360 | 107505 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 340 | 252087 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 298 | 56681 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 307 | 114156 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 196132 | 160 |
吉林 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 279 | 27975 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 327 | 64575 | 150 |
湖南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 373 | 110077 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 313 | 184037 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 184006 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 220 | 157995 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 245423 | 200 |
海南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 280 | 19049 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 301 | 34001 | 280 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 297 | 119970 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 314 | 175864 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 117117 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 190454 | 180 |
廣東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 173 | 305612 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 162 | 335416 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 132875 | 160 |
安徽 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 265 | 176248 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 376 | 187311 | 200 |
重慶 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 152 | 71212 | 140 |
重慶 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 149 | 109280 | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 276 | 110692 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 210 | 147745 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 194 | 206736 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 195 | 261686 | 180 |
陜西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 241 | 163136 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 316 | 175726 | 170 |
山東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 392 | 219012 | 170 |
遼寧 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 383 | 42242 | 180 |
遼寧 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 253 | 117963 | 180 |
江西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 230 | 169129 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 257 | 172741 | 160 |
吉林 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 275 | 25993 | 150 |
湖南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 345 | 110099 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 310 | 175011 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 179153 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 216 | 261465 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 393217 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 140238 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 224114 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 296 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 392 | 17790 | 280 |
貴州 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 345 | 110849 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 203 | 213345 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 206 | 106947 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 208 | 170843 | 200 |
廣東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 215 | 304329 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 318204 | 205 |
安徽 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 304 | 148647 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 391 | 181039 | 200 |
重慶 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 162 | 73172 | 140 |
重慶 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 156 | 111693 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 211 | 109141 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 216 | 151876 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 242 | 193753 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 225 | 260542 | 190 |
陜西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 278 | 146041 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 250 | 206660 | 170 |
山東 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 177 | 303434 | 170 |
遼寧 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 348 | 43971 | 180 |
遼寧 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 231 | 120874 | 180 |
吉林 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 295 | 62017 | 150 |
湖南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 306 | 106910 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 270 | 172804 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 176937 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 222 | 220258 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 257 | 335758 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 123624 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 205119 | 200 |
海南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 282 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 324 | 17530 | 280 |
貴州 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 265 | 116902 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 236 | 196630 | 200 |
廣西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 101823 | 180 |
廣西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 190 | 162159 | 180 |
廣東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 210 | 291416 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 325491 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 402 | 159327 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 392 | 176320 |
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 計算機網絡技術 | 367 | 189102 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 326 | 160595 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 電子商務 | 302 | 174666 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 護理 | 289 | 181047 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 265 | 189675 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工商企業管理 | 252 | 192893 |
遼寧 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 計算機網絡技術 | 196 | 102584 |
遼寧 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥學 | 150 | 102737 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 護理 | 360 | 50883 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 計算機網絡技術 | 438 | 287291 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 藥學 | 406 | 345376 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 護理 | 394 | 363799 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 計算機網絡技術 | 325 | 96115 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 工業機器人技術 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 工程造價 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 護理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥學 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工商企業管理 | 383 | 60557 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數據與會計 | 302 | 76860 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 電子商務 | 301 | 76974 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 291 | 78196 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 建筑室內設計 | 2 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 工程造價 | 3 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 工業機器人技術 | 2 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 電氣自動化技術 | 3 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 新能源汽車技術 | 2 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 計算機網絡技術 | 3 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 軟件技術 | 3 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 護理 | 2 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 口腔醫學技術 | 2 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 護理 | 3 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 助產 | 3 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 藥學 | 2 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 中藥學 | 3 | 三年 15800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 大數據與會計 | 3 | 三年 14800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 工商企業管理 | 3 | 三年 14800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 市場營銷 | 3 | 三年 14800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 電子商務 | 2 | 三年 14800/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 建筑設計(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 建筑室內設計(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工程造價(校本部) | 50 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 建設工程管理(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 數控技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 機電一體化技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工業機器人技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(校本部) | 35 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 汽車電子技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 食品生物技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 生物產品檢驗檢疫(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 印刷媒體技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 服裝設計與工藝(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 藥品經營與管理(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 汽車技術服務與營銷(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術(校本部) | 60 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 應用電子技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 計算機網絡技術(校本部) | 60 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 軟件技術(校本部) | 60 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 數字媒體技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數據技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 虛擬現實技術應用(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 動漫制作技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 現代移動通信技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 護理(校本部) | 60 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 助產(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 藥學(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 中藥學(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 中醫康復技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 醫學檢驗技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 口腔醫學技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 金融服務與管理(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數據與財務管理(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數據與會計(校本部) | 45 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 國際經濟與貿易(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 關務與外貿服務(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工商企業管理(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 市場營銷(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 電子商務(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 跨境電子商務(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 現代物流管理(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 烹飪工藝與營養(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 環境藝術設計(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 影視編導(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 新聞采編與制作(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 商務英語(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 應用英語(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 法律事務(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 人力資源管理(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 現代文秘(校本部) | 30 | 三年 14800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 建筑設計(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 建筑室內設計(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 工程造價(校本部) | 50 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 建設工程管理(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 數控技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 機電一體化技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 工業機器人技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 汽車電子技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 食品生物技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 生物產品檢驗檢疫(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 印刷媒體技術(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 服裝設計與工藝(校本部) | 30 | 三年 15800/年 |
