廣東建設職業技術學院是省內唯一一所公辦建筑類高職院,是建筑業高素質技術技能人才培養的主要基地和 “現代魯班”搖籃。
辦學42年來,學校扎根南粵大地,服務“一帶一路”,培養培訓了20多萬名高素質技術技能型人才,為廣東省建設行業與經濟社會發展做出了積極貢獻。
學校前身是1979年成立的廣東省建筑工程技工學校;1986年成立的廣東省建筑工程學校;2001年5月經廣東省人民政府批準、教育部備案,升格為高職學校。2006年4月,學校由廣東省建筑工程集團有限公司主管正式劃轉廣東省教育廳管理。
目前有廣州、清遠兩個校區,占地面積近1000畝,全日制高職在校生20000多名。座落在省職教基地的清遠新校區于2019年10月啟用,依山傍水、環境幽雅,以“特色校園、文化校園、智慧校園、山水校園”為建設理念,是求知成才的理想之所。
學校辦學理念和強校目標
強校夢:學校社會知名 辦學實力雄厚 學生成長成才 師生幸福樂業。
強校目標:國內知名 業內領先 服務廣東 走向國際。
辦學定位:“現代魯班的搖籃”
辦學理念:立德樹人、工學交融、創新發展、特色辦學
校訓:胸懷匠心 筑夢天下
辦學特色:建筑主導、產教融合、實踐創業、多元協同
發展路徑:擴容提質 產教融合 改革創新
行動計劃:提質量 強服務 優治理 育新人
六個堅持:堅持黨的領導 堅持立德樹人 堅持創新強?!猿秩瞬排d?!猿稚罨母铩猿忠匀嗣駷橹行牡陌l展思想
五大攻堅戰:一是創新強校攻堅戰,二是強師工程攻堅戰,三是深化改革攻堅戰,四是新校區建成進駐攻堅戰,五是黨的建設攻堅戰
近年來學校獲得的榮譽
1. 廣東省2020年度高等職業教育“創新強校工程”考核A類第4名
2. 廣東省黨建工作示范校
3. 2018年國家級職業教育教學成果一等獎
4. 2020亞太職業院校影響力50強
5. 中國職業院校世界競爭力50強
6. 全國現代學徒制工作專家指導委員會主任委員單位
7. 全國現代學徒制試點單位
8. 國家級示范職教集團——廣東建設職業教育集團牽頭單位
9. 國家級嶺南建筑技術職業教育產教創新基地
10. 教育部首批服務“一帶一路”建設職業教育“走出去”的高職院校
11. 全國有色金屬行業職工繼續教育基地
12. 廣東省職業院?,F代學徒制工作指導委員會主任委員單位
13. 廣東省高職教育土木建筑與水利類專業教學指導委員會主任委員單位
14. 廣東省級高技能人才實訓基地、省再就業培訓定點機構、省建筑與市政工程施工現場專業人員及建筑工人職業培訓機構、省建筑業職業技能鑒定站
校企合作深入推進 產教融合成效顯著
學校立足“建設行業”,探索并建構了特色鮮明的“依托行業,工學結合”的人才培養模式。充分發揮依托建筑行業企業的優勢,形成了“校企互動”的“四合作四共”模式(合作辦學、合作育人、合作就業、合作發展)(人才共育、過程共管、成果共享、責任共擔)。
我院與300多家行業企業保持緊密合作關系,并聯合成立了廣東省建設職業教育集團,形成了有效的校企合作辦學體制機制,在現代學徒制試點、職工培訓、技術研發等方面廣泛深入地開展合作。
我院是全國第二批現代學徒制試點單位?,F有16個專業開展省級現代學徒制試點,3個專業為全國試點專業。與企業共建了2個現代學徒制特色學院——廣建中天學院、廣建斯維爾學院?!皫X南建筑技術職業教育產教創新基地”項目被列入國家“十三五”職業教育產教融合發展工程規劃,是我省乃至全國集人才培養培訓、科技研發、服務產業為一體的建筑類產教融合國家級創新示范基地。
教學改革亮點紛呈 質量工程成果豐碩
全面實施“教學質量工程”,專業建設、課程建設取得成效。依托建筑行業,主動服務廣東省戰略性新興性產業和現代服務產業,構建了以建筑類專業為主體,機電、市政、環保、藝術設計、電子信息、財經等專業協調發展的專業布局。不斷深化人才培養模式改革,實施現代學徒制試點、“3+2”中高職銜接試點、高職與本科三二分段培養人才試點,開展基于工作過程的項目化課程設計,推動精準育人。
現有招生專業40個,涉及8個高職專業大類,18個二級門類,其中土木建筑大類有17個,是廣東省內開設建筑類專業門類最全的高等職業院校。建有國家級骨干專業5個,中央財政支持建設專業2個,國家級專業教學資源庫建設項目1個,國家級精品在線開放課程1門,國家教指委精品課程1門,中央財政支持的實訓基地建設項目1個,國家級生產性實訓基地4個,國家級“雙師型”教師培養培訓基地1個。8個國家“1+X”職業技能等級證書試點獲立項。4個專業群獲省第一批高水平專業群立項。建有省級示范專業1個,省級重點專業5個,省級一類品牌專業1個,省級二類品牌專業5個。省級專業教學資源庫1個,省級教學團隊5個,省級精品資源共享課程(精品開放課程)9門,省級精品在線開放課程1門,省級實訓基地8個,省級公共實訓中心2個,省級大學生校外實踐教學基地10項,省級協同育人基地1個,省級協同創新中心2個,省級技能大師工作室1個。與4所高校實現了“3+2”或“2+2”高本銜接試點建設工作,實現了專業內涵升本新拓展。
師資實力雄厚 專兼比例合理
大力實施強師工程,制訂了《學校人才引進與管理辦法》,重點引進高層次人才。積極培養高水平專業帶頭人和專業骨干教師,帶動專業教師整體素質的提高?,F在專任教師500多名,其中,副高以上職稱教師占25%,具有碩士以上學位教師占78%,具有“雙師”素質的教師達到80%,省級教學團隊5個,同時聘請了200多名來自生產一線有熟練技能的技術人員作為兼職教師。聘請了19位廣東省首屆傳統建筑名匠為我院客座教授,建立了大師工作室,傳承和弘揚建筑傳統技藝。
近三年來,教師教科研水平不斷提升?,F有國家級教學成果一等獎1項,省級教學成果一等獎1項、二等獎4項。省級教改專項9項,省部級項目22項,廳級項目44項立項;獲得各類專利68項,其中發明專利5項。首批12個校級重大科研獲立項,實現了科研項目質、量“雙提升”。
國際合作深入開展服務 “一帶一路”爭當排頭兵
主動服務國家“一帶一路”建設,成為教育部職業教育“走出去”的試點院校。與中國有色集團合作,赴海外開展架子工、焊工、計算機等技能班及建筑技術學歷班,得到教育部、中國有色集團的肯定與表揚。我院首個海外分院贊比亞魯班學院揭牌成立,為中國在贊比亞企業的發展,提供了建筑業本土化人才保障。獲得亞太職業院校影響力50強、中國職業院校世界競爭力50強、廣東省高校對外交流合作先進集體等稱號。
我院還與新西蘭、澳大利亞、英國、法國、美國、德國、韓國、波蘭、芬蘭、中國香港等境外高等院校和教育機構開展了高層互訪、教師培訓、師生交流、合作辦學等合作項目。合作共建有創新創業研習基地(新西蘭、芬蘭)、中英現代學徒制研培中心等。
辦學效益增強 社會聲譽優良
學校始終把立德樹人作為根本任務,重視大學生的思想政治教育和素質教育,注重培養學生的實踐能力、創造能力,促使學生德智體美勞多方面健康協調發展。三年來,學生在各類科技學術、文化藝術大賽中,獲得300多項省級以上獎勵。在全國職業院校技能大賽高職組建筑工程識圖賽項中獲得團體二等獎。參加第十五屆“挑戰杯”廣東大學生課外學術科技作品競賽,獲得最高獎項“特等獎”,實現突破。
創新創業教育成效凸顯。學生獲創新創業國賽一等獎,實現歷史突破;在歷屆“挑戰杯”省賽中均取得優異成績。建立了海外創新創業研習基地,并組織優秀學生多批次參加研修,開啟了創新創業教育國際化。
新生入學報到率及畢業生就業率均保持良好的發展態勢。近年來,錄取新生報到率均超過80%。畢業生總就業率均在98%以上,高于全省平均就業率。
學校是廣東省住房與城鄉建設廳指定的建筑業高技能人才培訓基地、住房和城鄉建設部公布的“施工現場專業人員培訓機構”。建校以來,為企業法定代表人、一級項目經理、下崗職工、進城務工人員等超過12萬人提供了培訓服務。
發展愿景
2021年,全面完成清遠新校區二期后行項目建設,完善配套設施,做好智慧校園規劃,建設特色、智慧、美麗校園。深化改革重大舉措落地實施,保持校園平安和諧穩定,努力創建省域“雙高?!?。
未來五年,深入實施“提質量、強服務、優治理、育新人”“十四五”發展行動計劃,打造“現代魯班搖籃”,顯著提升服務粵港澳大灣區建設行業及經濟社會發展能力,全面建立與我省建筑產業及區域經濟發展相適應的產教融合機制,人才培養的質量持續提高,服務行業及區域經濟社會發展的水平顯著提升,內涵建設達到省級一流學校水平,建成“國內知名、業內領先、服務廣東、走向國際”的建筑類高職院。
類別 | 專業名稱 |
---|---|
土建施工類(專) | 建筑工程技術 |
建設工程管理類(專) | 建設工程監理建設項目信息化管理建設工程管理工程造價 |
道路運輸類(專) | 道路橋梁工程技術 |
測繪地理信息類(專) | 工程測量技術 |
市政工程類(專) | 市政工程技術 |
建筑設計類(專) | 建筑動畫與模型制作建筑室內設計園林工程技術建筑設計古建筑工程技術 |
計算機類(專) | 計算機應用技術軟件技術數字媒體應用技術大數據技術與應用 |
財務會計類(專) | 會計 |
物流類(專) | 物流管理 |
工商管理類(專) | 工商企業管理 |
經濟貿易類(專) | 國際經濟與貿易 |
建筑設備類(專) | 建筑設備工程技術建筑設備工程技術建筑智能化工程技術建筑電氣工程技術 |
電子信息類(專) | 應用電子技術 |
環境保護類(專) | 環境工程技術 |
自動化類(專) | 電氣自動化技術 |
藝術設計類(專) | 家具藝術設計視覺傳播設計與制作產品藝術設計 |
房地產類(專) | 房地產經營與管理物業管理 |
語言類(專) | 商務英語應用韓語 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 214 | 164003 | 200 |
新疆 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 227 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 338 | 158353 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 374 | 42633 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 350 | 74226 | 150 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(1組) | 413 | 85063 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(2組) | 326 | 188331 | 200 |
海南 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 不限/(01) | 462 | 38466 | 250 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 400 | 90383 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 193 | 209417 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 363 | 76340 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 311 | 160022 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(513) | 235 | 261978 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(512) | 277 | 246735 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(510) | 390 | 151593 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(509) | 396 | 146328 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(515) | 403 | 139267 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(511) | 405 | 136702 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(519) | 420 | 121891 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(516) | 426 | 115969 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(514) | 436 | 106004 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(504) | 263 | 326951 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(505) | 322 | 305446 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(502) | 351 | 289371 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(501) | 353 | 288549 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(508) | 354 | 287518 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(503) | 378 | 271355 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(506) | 408 | 246333 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(507) | 412 | 242451 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(518) | 428 | 225630 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
安徽 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 303 | 211031 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 239 | 158593 | 200 |
新疆 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 225 | - | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 356 | 56885 | 150 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 237 | 208152 | 200 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 208 | 449800 | 180 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(01) | 450 | 38868 | 250 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 188 | 214759 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 284 | 171927 | 180 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 409 | 121027 | 160 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 333 | 185529 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 377 | 251206 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 411 | 214974 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 356 | 270900 | 160 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 241 | 153728 | 200 |
新疆 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 216 | 49438 | 180 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 181559 | 130 |
江西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 355 | 154434 | 160 |
海南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 455 | 28074 | 280 |
貴州 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 186 | 214920 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 182 | 190191 | 180 |
廣東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 422 | 140746 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 319 | 273898 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 132875 | 160 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 222 | 147545 | 200 |
山西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 162496 | 150 |
江西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 335 | 149289 | 160 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 394350 | 200 |
海南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 445 | 17790 | 280 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 216 | 211825 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 265 | 153996 | 200 |
廣東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 418 | 126759 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 308 | 265374 | 205 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 222 | 151699 | 300 |
山西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 166288 | 130 |
江西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 353 | 87842 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 199 | 363217 | 180 |
海南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 457 | 17530 | 280 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 318 | 152369 | 200 |
廣西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 257 | 139221 | 180 |
廣東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 376 | 138068 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 303 | 259729 | 200 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 232 | 145742 | 180 |
該院校專業分數線暫未公布,詳情請咨詢學校官方進行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 環境工程技術 | 1 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 建筑室內設計(不招色盲考生) | 2 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 建筑設備工程技術 | 1 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 建設工程管理 | 2 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 建設工程監理 | 3 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 電氣自動化技術 | 1 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 應用電子技術 | 1 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 軟件技術 | 2 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 現代物流管理 | 3 | 三年 5250/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 應用韓語(第一學年在清遠校區,二、三學年在廣州校區) | 1 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(與惠州學院三二分段培養)(協同培養高技能人才)(與惠州學院土木工程專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I證書。通過轉段選拔考核合格的進入惠州學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得惠州學院普通本科畢業證書和學位證書)(清遠校區) | 40 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 裝配式建筑工程技術(清遠校區) | 13 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 智能建造技術(清遠校區) | 19 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 地下與隧道工程技術(清遠校區) | 28 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 土木工程檢測技術(清遠校區) | 12 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 建設工程監理(與廣州理工學院三二分段培養)(協同培養高技能人才)(與廣州理工學院工程管理專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I證書。通過轉段選拔考核合格的進入廣州理工學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣州理工學院普通本科畢業證書和學位證書)(清遠校區) | 80 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 道路與橋梁工程技術(與廣州理工學院三二分段培養)(協同培養高技能人才)(與廣州理工學院土木工程專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I證書。通過轉段選拔考核合格的進入廣州理工學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣州理工學院普通本科畢業證書和學位證書)(清遠校區) | 70 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數據與會計(與廣州南方學院三二分段培養)(協同培養高技能人才)(與廣州南方學院會計學專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I證書。通過轉段選拔考核合格的進入廣州南方學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣州南方學院普通本科畢業證書和學位證書)(廣州校區) | 30 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 網絡營銷與直播電商(廣州校區) | 20 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 應用英語(第一學年清遠校區,第二、三學年廣州校區) | 12 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(與惠州學院三二分段培養)(協同培養高技能人才)(與惠州學院土木工程專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I證書。通過轉段選拔考核合格的進入惠州學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得惠州學院普通本科畢業證書和學位證書)(清遠校區) | 10 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 裝配式建筑工程技術(清遠校區) | 2 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 智能建造技術(清遠校區) | 2 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 地下與隧道工程技術(清遠校區) | 12 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 土木工程檢測技術(清遠校區) | 2 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 建設工程監理(與廣州理工學院三二分段培養)(協同培養高技能人才)(與廣州理工學院工程管理專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I證書。通過轉段選拔考核合格的進入廣州理工學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣州理工學院普通本科畢業證書和學位證書)(清遠校區) | 20 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 道路與橋梁工程技術(與廣州理工學院三二分段培養)(協同培養高技能人才)(與廣州理工學院土木工程專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I證書。通過轉段選拔考核合格的進入廣州理工學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣州理工學院普通本科畢業證書和學位證書)(清遠校區) | 30 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 大數據與會計(與廣州南方學院三二分段培養)(協同培養高技能人才)(與廣州南方學院會計學專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I證書。通過轉段選拔考核合格的進入廣州南方學院試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣州南方學院普通本科畢業證書和學位證書)(廣州校區) | 20 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 網絡營銷與直播電商(廣州校區) | 20 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 應用英語(第一學年清遠校區,第二、三學年廣州校區) | 28 | 三年 5250/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工程測量技術(在清遠校區辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑設計(在清遠校區辦學,不招色盲者) | 5 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 風景園林設計(在清遠校區辦學,不招色盲者) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑室內設計(在清遠校區辦學,不招色盲者) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑動畫技術(在清遠校區辦學) | 4 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 裝配式建筑工程技術(在清遠校區辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 智能建造技術(在清遠校區辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 地下與隧道工程技術(在清遠校區辦學) | 5 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 土木工程檢測技術(在清遠校區辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑設備工程技術(在清遠校區辦學) | 5 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑電氣工程技術(在清遠校區辦學) | 5 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑智能化工程技術(在清遠校區辦學) | 5 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工程造價(在清遠校區辦學) | 10 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建設工程管理(在清遠校區辦學) | 2 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建設工程監理(在清遠校區辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 現代物業管理(在清遠校區辦學) | 2 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 計算機應用技術(在清遠校區辦學) | 4 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 軟件技術(在清遠校區辦學) | 4 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 數字媒體技術(在清遠校區辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數據技術(在清遠校區辦學) | 2 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 國際經濟與貿易(在廣州校區辦學) | 5 | 三年 5250/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工商企業管理(在廣州校區辦學) | 5 | 三年 5250/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務(在廣州校區辦學) | 5 | 三年 5250/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 跨境電子商務(第一學年清遠校區,第二、三學年廣州校區) | 1 | 三年 5250/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 商務英語(第一學年清遠校區,第二、三學年廣州校區) | 1 | 三年 5250/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 應用韓語(第一學年清遠校區,第二、三學年廣州校區) | 3 | 三年 5250/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 建筑室內設計(不招色盲) | 1 | 三年 6410/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 建筑設備工程技術 | 1 | 三年 6410/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 建筑電氣工程技術 | 1 | 三年 6410/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 建設工程監理 | 2 | 三年 6410/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 房地產智能檢測與估價 | 1 | 三年 6410/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 1 | 三年 6410/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 國際經濟與貿易 | 1 | 三年 5250/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 商務英語 | 1 | 三年 5250/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 道路橋梁工程技術 | 1 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑設計(6410元/年;辦學地點清遠校區;不招色盲) | 5 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 風景園林設計(6410元/年;辦學地點清遠校區;不招色盲) | 1 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑室內設計(6410元/年;辦學地點清遠校區;不招色盲) | 4 | 三年 6410/年 |
